中国美国各项数据对比,中国综合国力并不弱于美国
中国去年GDP14.73万亿,虽然比美国少6.2万亿,但是论综合国力并不弱于美国。
中国有14亿人口,高铁里程3.5万公里,钢铁产量10.53亿吨,外汇储备3.14万亿美元,都是美国的数倍。这些都是实打实的实力,最能直观反映一个国家发展。
中国有全球最大的消费市场,使中国经济受国际环境影响小,中国还是唯一一个拥有所有工业大类的国家,并且中国的5G世界领先,在未来中国的地位只会越来越高。
2020年度
中美方大数据对比
2020年 | 中国 | 美国 |
国土面积 | 963万平方公里 | 937万平方公里 |
国家人口 | 14亿 | 3.33亿 |
年度GDP | 14.73万亿 | 20.93万亿 |
人均GDP | 11251美元 | 63400美元 |
导航精度 | 0.4米 | 0.1米 |
夜轨卫星 | 约400颗 | 约593颗 |
石油储备 | 维持40天 | 维持175天 |
铁路里程 | 146000公里 | 224792公 |
高铁里程 | 35000公里 | 0公里 |
高速里程 | 160000公里 | 75238公里 |
民航吞吐 | 13.5亿人次 | 18.4亿人 |
贸易总量 | 5.61万亿美元 | 3.84万亿美 |
外汇储备 | 31425亿美元 | 1365亿美元 |
黄金储备 | 1942吨 | 8133吨 |
钢铁产量 | 10.53亿吨 | 0.727亿吨 |
5 G 技术 | 世界领先 | 暂无 |
大学200强 | 14所 | 46所 |
世界500强 | 133家 | 121家 |
粮食年产量 | 6.7亿 | 5.98亿吨 |
标签: 新闻热榜